EU: SVfinanz Bundesmeisterschaft

am 05.09.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.09.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Eugendorf
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 4. September 2023, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Christian Knotz Golfclub Liebenau 34,5 40
09:00 Uhr 1 Klaus Haslinger Golfclub Donau 35,5 41
09:00 Uhr 1 Ulrike Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26,4 32
09:10 Uhr 1 Helga Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26,4 32
09:10 Uhr 1 Gabriele Kaufmann CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 18,9 23
09:10 Uhr 1 Christian Czerwenka Golfclub Laab im Walde 28,3 32
09:20 Uhr 1 Beate Lohr Golf-Club Chieming e.V. 22,8 27
09:20 Uhr 1 Rupert KÖNIG Golfclub Römergolf 23,3 26
09:20 Uhr 1 Josef BÖHM Golfclub Römergolf 26,4 30
09:30 Uhr 1 Adam Schwebl Golfclub Donau 20,8 23
09:30 Uhr 1 JOHN GAISBAUER Golfclub Römergolf 23,0 26
09:30 Uhr 1 Daniela Suffit-Jedliczka Golfclub Götzendorf 21,5 26
09:40 Uhr 1 PETER PÜHRINGER Golfpark Metzenhof 22,9 26
09:40 Uhr 1 Bernhard Czak Golfclub Salzburg 24,3 28
09:40 Uhr 1 Robert Posch Golfclub Römergolf 27,8 32
09:50 Uhr 1 Robert KLATOVSKY Golfclub Schloss Schönborn 32,1 37
09:50 Uhr 1 Christine Haslauer Golfclub Salzburg 22,7 27
09:50 Uhr 1 Josef Hasenöhrl Golfclub Römergolf 22,8 26
10:00 Uhr 1 Christian EBLI Golfclub Römergolf 19,5 22
10:00 Uhr 1 Erwin Jedliczka Golfclub Götzendorf 19,5 22
10:00 Uhr 1 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22,9 26
10:10 Uhr 1 Petra Fechter Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 17,1 21
10:10 Uhr 1 Paul Stangl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12,5 14
10:10 Uhr 1 Gertrud Stallinger Golfpark Böhmerwald 13,4 16
10:20 Uhr 1 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 16,6 18
10:20 Uhr 1 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,8 14
10:20 Uhr 1 Günther Legler Golf-Club Ingolstadt e.V. 3,9 3
10:20 Uhr 1 Johann Esterer Golfclub Römergolf 18,7 21
10:30 Uhr 1 Christian Kovacic Golfclub Klockerhof 7,0 7
10:30 Uhr 1 Thomas Podesser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,6 16
10:30 Uhr 1 Jochen Fritz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,1 13
10:30 Uhr 1 Willi Fechter Golf & Countryclub Lärchenhof 7,5 8

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bernhard Czak Golfclub Salzburg 28 24,3 43 Scorekarte
2 Jochen Fritz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 12,1 40 Scorekarte
3 Robert KLATOVSKY Golfclub Schloss Schönborn 37 32,1 39 Scorekarte
4 Thomas Podesser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 14,6 35 Scorekarte
5 PETER PÜHRINGER Golfpark Metzenhof 26 22,9 34 Scorekarte
6 Gertrud Stallinger Golfpark Böhmerwald 16 13,4 33 Scorekarte
7 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26 22,9 32 Scorekarte
8 Christian Kovacic Golfclub Klockerhof 7 7,0 30 Scorekarte
9 Christine Haslauer Golfclub Salzburg 27 22,7 30 Scorekarte
10 Günther Legler Golf-Club Ingolstadt e.V. 3 3,9 29 Scorekarte
11 Paul Stangl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14 12,5 28 Scorekarte
12 Josef Hasenöhrl Golfclub Römergolf 26 22,8 25 Scorekarte
13 Willi Fechter Golf & Countryclub Lärchenhof 8 7,5 24 Scorekarte
14 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 12,8 24 Scorekarte
15 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 18 16,6 23 Scorekarte
16 Helga Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 32 26,4 23 Scorekarte
17 Christian Knotz Golfclub Liebenau 40 34,5 22 Scorekarte
18 Petra Fechter Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 21 17,1 22 Scorekarte
19 Christian EBLI Golfclub Römergolf 22 19,5 22 Scorekarte
20 Erwin Jedliczka Golfclub Götzendorf 22 19,5 21 Scorekarte
21 JOHN GAISBAUER Golfclub Römergolf 26 23,0 21 Scorekarte
22 Josef BÖHM Golfclub Römergolf 30 26,4 20 Scorekarte
23 Gabriele Kaufmann CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 23 18,9 20 Scorekarte
24 Johann Esterer Golfclub Römergolf 21 18,7 18 Scorekarte
25 Beate Lohr Golf-Club Chieming e.V. 27 22,8 18 Scorekarte
26 Robert Posch Golfclub Römergolf 32 27,8 17 Scorekarte
27 Daniela Suffit-Jedliczka Golfclub Götzendorf 26 21,5 17 Scorekarte
28 Ulrike Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 32 26,4 16 Scorekarte
29 Christian Czerwenka Golfclub Laab im Walde 32 28,3 15 Scorekarte
30 Klaus Haslinger Golfclub Donau 41 35,5 14 Scorekarte
31 Adam Schwebl Golfclub Donau 23 20,8 11 Scorekarte
32 Rupert KÖNIG Golfclub Römergolf 26 23,3 6 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jochen Fritz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 12,1 27 Scorekarte
2 Christian Kovacic Golfclub Klockerhof 7 7,0 24 Scorekarte
3 Günther Legler Golf-Club Ingolstadt e.V. 3 3,9 23 Scorekarte
4 Thomas Podesser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 14,6 20 Scorekarte
5 Gertrud Stallinger Golfpark Böhmerwald 16 13,4 19 Scorekarte
6 Willi Fechter Golf & Countryclub Lärchenhof 8 7,5 17 Scorekarte
7 Paul Stangl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14 12,5 16 Scorekarte
8 Bernhard Czak Golfclub Salzburg 28 24,3 15 Scorekarte
9 PETER PÜHRINGER Golfpark Metzenhof 26 22,9 13 Scorekarte
10 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 12,8 13 Scorekarte
11 Robert KLATOVSKY Golfclub Schloss Schönborn 37 32,1 12 Scorekarte
12 Petra Fechter Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 21 17,1 10 Scorekarte
13 Christine Haslauer Golfclub Salzburg 27 22,7 9 Scorekarte
14 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 18 16,6 9 Scorekarte
15 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26 22,9 9 Scorekarte
16 Erwin Jedliczka Golfclub Götzendorf 22 19,5 8 Scorekarte
17 Gabriele Kaufmann CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 23 18,9 8 Scorekarte
18 Christian EBLI Golfclub Römergolf 22 19,5 7 Scorekarte
19 Josef Hasenöhrl Golfclub Römergolf 26 22,8 7 Scorekarte
20 Josef BÖHM Golfclub Römergolf 30 26,4 6 Scorekarte
21 Johann Esterer Golfclub Römergolf 21 18,7 6 Scorekarte
22 Daniela Suffit-Jedliczka Golfclub Götzendorf 26 21,5 6 Scorekarte
23 Beate Lohr Golf-Club Chieming e.V. 27 22,8 5 Scorekarte
24 Helga Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 32 26,4 4 Scorekarte
25 Adam Schwebl Golfclub Donau 23 20,8 4 Scorekarte
26 Robert Posch Golfclub Römergolf 32 27,8 3 Scorekarte
27 JOHN GAISBAUER Golfclub Römergolf 26 23,0 3 Scorekarte
28 Christian Knotz Golfclub Liebenau 40 34,5 3 Scorekarte
29 Christian Czerwenka Golfclub Laab im Walde 32 28,3 2 Scorekarte
30 Rupert KÖNIG Golfclub Römergolf 26 23,3 2 Scorekarte
31 Klaus Haslinger Golfclub Donau 41 35,5 0 Scorekarte
32 Ulrike Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 32 26,4 0 Scorekarte