EU: Strawberry Tour 2024

am 14.10.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 14.10.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Eugendorf
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 13. Oktober 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Strawberry_Tour_2024.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Reinhold GRUBER Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 9,3 10
10:00 Uhr 1 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14,8 16
10:00 Uhr 1 Erich Rainer Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 19,0 21
10:10 Uhr 1 Petra Staudacher Golfclub Drautal/Berg 11,8 14
10:10 Uhr 1 Anna Janesch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17,9 22
10:10 Uhr 1 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 26,4 32
10:20 Uhr 1 Elisabeth BINGGER GC Gut Altentann 23,2 28
10:20 Uhr 1 Richard Zellner Golfclub Schloßberg e.V. 21,2 24
10:20 Uhr 1 Guido Grundner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 25,3 29
10:30 Uhr 1 Martin Lochner Der Golf Club am Obinger See 7,9 8
10:30 Uhr 1 Anton Weber Der Golf Club am Obinger See 17,3 19
10:30 Uhr 1 Hajriz Zeneli Der Golf Club am Obinger See 13,3 15
10:40 Uhr 1 Armin Houtz Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 9,5 10
10:40 Uhr 1 Norbert Gius sen. OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 11,4 12
10:40 Uhr 1 Andreas Moser Golf-Club Chieming e.V. 15,4 17
10:50 Uhr 1 Manuela Russ GC Schloß Frauenthal 8,4 10
10:50 Uhr 1 Isolde G. Rohr GC Schloß Frauenthal 15,2 18
10:50 Uhr 1 Karin Richter Golfclub Römergolf 23,5 28
11:00 Uhr 1 Kilian Kaiser Golfclub 2000 9,9 11
11:00 Uhr 1 GERHARD GLANZER Golfclub Drautal/Berg 11,0 12
11:00 Uhr 1 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 12,6 14
11:10 Uhr 1 Hana Neumayer Golfclub Urslautal 10,8 13
11:10 Uhr 1 Anneliese Penders Golfclub Gut Brandlhof 25,7 31
11:10 Uhr 1 Helmut Kunesch GC Dilly 25,0 28
11:20 Uhr 1 Elisabeth Zakravsky Golfclub Laab im Walde 20,9 25
11:20 Uhr 1 HEINZ VOGL Golf Regau Attersee-Traunsee 21,3 24
11:20 Uhr 1 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 26,4 30
11:30 Uhr 1 IRENE WENDL Golfclub Drautal/Berg 18,7 23
11:30 Uhr 1 MARIA RAMSBACHER GC Lungau/Katschberg 20,4 25
11:30 Uhr 1 Josef Tolic Golfclub Drautal/Berg 37,0 43
11:40 Uhr 1 Manuela Mentil Golfclub Drautal/Berg 13,8 17
11:40 Uhr 1 Alois Unger Golfclub Drautal/Berg 41,4 48
11:40 Uhr 1 Manfred Spannberger GC Drachenwand - Mondsee 19,9 22
11:50 Uhr 1 RUDOLF BAUMGARTNER Golfclub Drautal/Berg 12,4 14
11:50 Uhr 1 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 20,8 23
11:50 Uhr 1 Peter Paul Mentil Golfclub Drautal/Berg 26,4 30
12:00 Uhr 1 Ingeborg Jungwirth Golfclub Drautal/Berg 25,3 30
12:00 Uhr 1 Ludmilla Huber GC Dilly 32,4 39
12:00 Uhr 1 Diethard Müller Golfclub Drautal/Berg 24,5 28
12:00 Uhr 1 Peter Fertl Golfclub Drautal/Berg 26,4 30
12:10 Uhr 1 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 19,3 23
12:10 Uhr 1 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 12,3 13
12:10 Uhr 1 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 18,8 21
12:10 Uhr 1 Matthias Zwifl Golfclub Salzburg 23,5 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Guido Grundner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 29 25,3 37 Scorekarte
2 Reinhold GRUBER Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 10 9,3 36 Scorekarte
3 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16 14,8 35 Scorekarte
4 Manfred Spannberger GC Drachenwand - Mondsee 22 19,9 34 Scorekarte
5 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 13 12,3 34 Scorekarte
6 Hajriz Zeneli Der Golf Club am Obinger See 15 13,3 32 Scorekarte
7 Anton Weber Der Golf Club am Obinger See 19 17,3 31 Scorekarte
8 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 14 12,6 31 Scorekarte
9 Hana Neumayer Golfclub Urslautal 13 10,8 31 Scorekarte
10 Manuela Mentil Golfclub Drautal/Berg 17 13,8 30 Scorekarte
11 Ludmilla Huber GC Dilly 39 32,4 30 Scorekarte
12 Kilian Kaiser Golfclub 2000 11 9,9 30 Scorekarte
13 MARIA RAMSBACHER GC Lungau/Katschberg 25 20,4 29 Scorekarte
14 Elisabeth BINGGER GC Gut Altentann 28 23,2 29 Scorekarte
15 Peter Fertl Golfclub Drautal/Berg 30 26,4 29 Scorekarte
16 Petra Staudacher Golfclub Drautal/Berg 14 11,8 28 Scorekarte
17 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 23 19,3 28 Scorekarte
18 Andreas Moser Golf-Club Chieming e.V. 17 15,4 28 Scorekarte
19 Martin Lochner Der Golf Club am Obinger See 8 7,9 28 Scorekarte
20 Erich Rainer Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 21 19,0 28 Scorekarte
21 GERHARD GLANZER Golfclub Drautal/Berg 12 11,0 28 Scorekarte
22 Ingeborg Jungwirth Golfclub Drautal/Berg 30 25,3 27 Scorekarte
23 HEINZ VOGL Golf Regau Attersee-Traunsee 24 21,3 27 Scorekarte
24 RUDOLF BAUMGARTNER Golfclub Drautal/Berg 14 12,4 27 Scorekarte
25 Matthias Zwifl Golfclub Salzburg 27 23,5 26 Scorekarte
26 Karin Richter Golfclub Römergolf 28 23,5 25 Scorekarte
27 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 23 20,8 24 Scorekarte
28 Diethard Müller Golfclub Drautal/Berg 28 24,5 23 Scorekarte
29 Helmut Kunesch GC Dilly 28 25,0 23 Scorekarte
30 Anneliese Penders Golfclub Gut Brandlhof 31 25,7 22 Scorekarte
31 Armin Houtz Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 10 9,5 22 Scorekarte
32 Anna Janesch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 22 17,9 21 Scorekarte
33 Norbert Gius sen. OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 12 11,4 21 Scorekarte
34 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 21 18,8 20 Scorekarte
35 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 32 26,4 20 Scorekarte
36 Richard Zellner Golfclub Schloßberg e.V. 24 21,2 19 Scorekarte
37 Josef Tolic Golfclub Drautal/Berg 43 37,0 19 Scorekarte
38 Alois Unger Golfclub Drautal/Berg 48 41,4 18 Scorekarte
39 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 30 26,4 16 Scorekarte
40 Peter Paul Mentil Golfclub Drautal/Berg 30 26,4 16 Scorekarte
41 IRENE WENDL Golfclub Drautal/Berg 23 18,7 16 Scorekarte
42 Elisabeth Zakravsky Golfclub Laab im Walde 25 20,9 15 Scorekarte
43 Isolde G. Rohr GC Schloß Frauenthal 18 15,2 0 Scorekarte
44 Manuela Russ GC Schloß Frauenthal 10 8,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Reinhold GRUBER Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 10 9,3 26 Scorekarte
2 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 13 12,3 22 Scorekarte
3 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16 14,8 21 Scorekarte
4 Anton Weber Der Golf Club am Obinger See 19 17,3 21 Scorekarte
5 Martin Lochner Der Golf Club am Obinger See 8 7,9 19 Scorekarte
6 Hajriz Zeneli Der Golf Club am Obinger See 15 13,3 19 Scorekarte
7 Kilian Kaiser Golfclub 2000 11 9,9 19 Scorekarte
8 Hana Neumayer Golfclub Urslautal 13 10,8 19 Scorekarte
9 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 14 12,6 18 Scorekarte
10 Manuela Mentil Golfclub Drautal/Berg 17 13,8 17 Scorekarte
11 RUDOLF BAUMGARTNER Golfclub Drautal/Berg 14 12,4 17 Scorekarte
12 GERHARD GLANZER Golfclub Drautal/Berg 12 11,0 17 Scorekarte
13 Petra Staudacher Golfclub Drautal/Berg 14 11,8 15 Scorekarte
14 Erich Rainer Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 21 19,0 15 Scorekarte
15 Armin Houtz Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 10 9,5 15 Scorekarte
16 Andreas Moser Golf-Club Chieming e.V. 17 15,4 14 Scorekarte
17 Manfred Spannberger GC Drachenwand - Mondsee 22 19,9 13 Scorekarte
18 Norbert Gius sen. OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 12 11,4 12 Scorekarte
19 Guido Grundner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 29 25,3 11 Scorekarte
20 Matthias Zwifl Golfclub Salzburg 27 23,5 10 Scorekarte
21 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 21 18,8 9 Scorekarte
22 Ludmilla Huber GC Dilly 39 32,4 9 Scorekarte
23 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 23 19,3 9 Scorekarte
24 Elisabeth BINGGER GC Gut Altentann 28 23,2 9 Scorekarte
25 Peter Fertl Golfclub Drautal/Berg 30 26,4 9 Scorekarte
26 HEINZ VOGL Golf Regau Attersee-Traunsee 24 21,3 9 Scorekarte
27 MARIA RAMSBACHER GC Lungau/Katschberg 25 20,4 8 Scorekarte
28 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 23 20,8 8 Scorekarte
29 Karin Richter Golfclub Römergolf 28 23,5 7 Scorekarte
30 Richard Zellner Golfclub Schloßberg e.V. 24 21,2 6 Scorekarte
31 Anna Janesch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 22 17,9 6 Scorekarte
32 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 30 26,4 5 Scorekarte
33 Ingeborg Jungwirth Golfclub Drautal/Berg 30 25,3 5 Scorekarte
34 Helmut Kunesch GC Dilly 28 25,0 5 Scorekarte
35 IRENE WENDL Golfclub Drautal/Berg 23 18,7 5 Scorekarte
36 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 32 26,4 4 Scorekarte
37 Peter Paul Mentil Golfclub Drautal/Berg 30 26,4 4 Scorekarte
38 Diethard Müller Golfclub Drautal/Berg 28 24,5 4 Scorekarte
39 Elisabeth Zakravsky Golfclub Laab im Walde 25 20,9 3 Scorekarte
40 Anneliese Penders Golfclub Gut Brandlhof 31 25,7 3 Scorekarte
41 Alois Unger Golfclub Drautal/Berg 48 41,4 1 Scorekarte
42 Josef Tolic Golfclub Drautal/Berg 43 37,0 1 Scorekarte
43 Isolde G. Rohr GC Schloß Frauenthal 18 15,2 0 Scorekarte
44 Manuela Russ GC Schloß Frauenthal 10 8,4 0 Scorekarte