EU: Seniorenrallye Mitte

am 09.07.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.07.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Eugendorf
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 6. Juli 2024, 17:00 Uhr
HCP-Limit -36
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
07:30 Uhr 1 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 9,2 10
07:30 Uhr 1 Friedrich Wolfsgruber Golfclub Salzburg 17,1 19
07:30 Uhr 1 REINHARD RIEDL Golfclub Salzburg 17,3 19
07:30 Uhr 1 Stefan Egger GC Drachenwand - Mondsee 17,7 20
07:40 Uhr 1 Reinhold Hofinger GC Drachenwand - Mondsee 17,7 20
07:40 Uhr 1 Alfred Andreutz Golfclub Salzburg 18,9 21
07:40 Uhr 1 Klaus Brajkovic GC Drachenwand - Mondsee 19,0 21
07:40 Uhr 1 Franz Schnöll Golfclub Salzburg 19,0 21
07:50 Uhr 1 Erwin Rafetseder Golfclub Stärk.Linz.Pichling 17,4 19
07:50 Uhr 1 Franz Pertiller Golfclub Salzburg 19,1 21
07:50 Uhr 1 JOHANN LUGSTEIN GC Am Mondsee 19,7 22
08:00 Uhr 1 Gottlieb Peer Salzkammergut Golfclub 17,2 19
08:00 Uhr 1 Kurt Voglhuber Golfclub am Attersee 18,2 20
08:00 Uhr 1 Bernhard Lang Golfclub Salzburg 20,4 23
08:00 Uhr 1 Wolfgang Buchschartner GC Drachenwand - Mondsee 20,8 23
08:10 Uhr 1 MANFRED WEBER Golf Regau Attersee-Traunsee 19,9 22
08:10 Uhr 1 Karl Söllinger Golfclub am Attersee 20,8 23
08:10 Uhr 1 Eduard JOST Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 21,7 25
08:10 Uhr 1 Franz Wels Golfclub Salzburg 22,0 25
08:20 Uhr 1 JAAP DE BOER Golf Regau Attersee-Traunsee 16,7 19
08:20 Uhr 1 Siegfried LIEBICH Golfclub Sonnberg 19,2 22
08:20 Uhr 1 THEO WEBERSDORFER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21,1 24
08:20 Uhr 1 Johann Wiesinger GC Drachenwand - Mondsee 22,7 26
08:30 Uhr 1 Josef Bruckner Golf Regau Attersee-Traunsee 20,1 23
08:30 Uhr 1 Alfred Obermayer Golf Regau Attersee-Traunsee 21,9 25
08:30 Uhr 1 FRANZ EHGARTNER Golf Regau Attersee-Traunsee 22,3 25
08:30 Uhr 1 Robert Schön Golfclub Traunsee Almtal 22,8 26
08:40 Uhr 1 Gerhard Gruber Golfclub Donau 19,7 22
08:40 Uhr 1 Andreas Lette Golfclub Stärk.Linz.Pichling 21,4 24
08:40 Uhr 1 GERHARD RADER Golf Regau Attersee-Traunsee 27,4 31
08:40 Uhr 1 Rupert Pangerl Golf Regau Attersee-Traunsee 19,8 22
08:50 Uhr 1 Thomas Holzinger Golfclub Donau 14,3 16
08:50 Uhr 1 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 15,5 17
08:50 Uhr 1 Anton Füreder Golf Club Kremstal 17,1 19
09:00 Uhr 1 SEPP LINDTNER OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 14,5 16
09:00 Uhr 1 Georg Brandner GC Drachenwand - Mondsee 16,7 19
09:00 Uhr 1 Peter Gaubinger GC Drachenwand - Mondsee 25,0 28
09:00 Uhr 1 Egbert Eichler GC Drachenwand - Mondsee 26,4 30
09:10 Uhr 1 Matthias Gsenger GC Radstadt 17,5 20
09:10 Uhr 1 Georg Schwaiger Golfclub Schärding/Maad 18,5 21
09:10 Uhr 1 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 21,2 24
09:10 Uhr 1 Eduard Reinhart Golfclub Stärk.Linz.Pichling 21,7 25
09:20 Uhr 1 Herbert Eder GC Radstadt 17,3 19
09:20 Uhr 1 Franz Lindner Golfclub Schärding/Maad 19,5 22
09:20 Uhr 1 Hermann Grill Salzkammergut Golfclub 19,9 22
09:20 Uhr 1 ERICH WAGNER GC Am Mondsee 44,1 51
09:30 Uhr 1 ALOIS EBNER GC Radstadt 15,8 18
09:30 Uhr 1 Klaus ENGLEDER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,3 19
09:30 Uhr 1 Herbert KLETZENBAUER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,7 20
09:30 Uhr 1 GEROLD BERGER Golf Club Bergergut 22,8 26
09:40 Uhr 1 Norbert REICHETSEDER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,1 19
09:40 Uhr 1 Franz KINASTBERGER Golfclub Schärding/Maad 22,5 25
09:40 Uhr 1 Heinz Hochhauser Golfclub Salzburg 23,5 27
09:40 Uhr 1 Peter Goldmann GC Drachenwand - Mondsee 25,2 29
09:50 Uhr 1 Karl BRANDSTÖTTER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19,4 22
09:50 Uhr 1 Oskar STEINBAUER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20,7 23
09:50 Uhr 1 HELMUT SEIDLMANN Golfclub Schärding/Maad 25,0 28
09:50 Uhr 1 Wilhelm Eberl Salzkammergut Golfclub 24,7 28
10:00 Uhr 1 Herwig SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 24,9 28
10:00 Uhr 1 Franz Prügger Golfclub Donau 25,0 28
10:00 Uhr 1 Peter Gampert Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 25,1 29
10:00 Uhr 1 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 25,1 29
10:10 Uhr 1 Hermann PUTSCHER Golfclub Sonnberg 23,4 27
10:10 Uhr 1 Karl Mössl Golfclub Traunsee Almtal 25,1 29
10:10 Uhr 1 Sepp HOLZER GC Gut Altentann 26,3 30
10:10 Uhr 1 JOHANN WOLFSCHWENGER Attersee GolfClub Weyregg 26,4 30
10:20 Uhr 1 HANS-PETER SPITZENBERGER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,3 18
10:20 Uhr 1 CHRISTIAN WIRTHL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,4 18
10:20 Uhr 1 Karl-Heinz Strauss GC Dilly 26,4 30
10:20 Uhr 1 Gottfried Wendtner GC Drachenwand - Mondsee 26,4 30
10:30 Uhr 1 Norbert HAGHOFER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,7 19
10:30 Uhr 1 Ferdinand Berghammer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 18,5 21
10:30 Uhr 1 Günther Signitzer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 26,4 30
10:30 Uhr 1 FRIEDRICH KOSTERSITZ Golfpark Metzenhof 26,4 30
10:40 Uhr 1 Walter Geier GC Drachenwand - Mondsee 26,4 30
10:40 Uhr 1 Maximilian Hauer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 26,4 30
10:40 Uhr 1 Kurt Georg Doll GC Drachenwand - Mondsee 29,0 33
10:40 Uhr 1 Karl Fiedler Golfclub Salzburg 20,5 23
10:50 Uhr 1 ANTON MAIR Golfclub Sonnberg 26,4 30
10:50 Uhr 1 JOHANN DANZINGER Attersee GolfClub Weyregg 26,6 30
10:50 Uhr 1 Herbert Premstaller OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 33,1 38
11:30 Uhr 1 Jürgen Kellerhals DIAMOND COUNTRY CLUB 4,2 4
11:30 Uhr 1 Oscar Richter Golfclub Römergolf 5,0 5
11:30 Uhr 1 MANFRED SCHITTER GC Radstadt 5,7 6
11:30 Uhr 1 GÜNTHER SCHMID GC Am Mondsee 5,9 6
11:40 Uhr 1 Johann Kittl Golfclub Salzburg 6,4 6
11:40 Uhr 1 Stefan Istrate Golfclub Salzburg 6,9 7
11:40 Uhr 1 Kurt Perchtold Golf Regau Attersee-Traunsee 7,3 7
11:40 Uhr 1 Michael Berghamer Golfclub Herzog Tassilo 8,4 9
11:50 Uhr 1 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 8,1 8
11:50 Uhr 1 Johann Mayr GC Drachenwand - Mondsee 8,5 9
11:50 Uhr 1 Erwin GUSCHLBAUER GC Am Mondsee 8,6 9
11:50 Uhr 1 Wolfgang Zopf Salzkammergut Golfclub 8,9 9
12:00 Uhr 1 Walter DALUS GC Am Mondsee 8,7 9
12:00 Uhr 1 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 9,3 10
12:00 Uhr 1 Gerhard Mösenbichler Golfclub Waldhof 9,4 10
12:00 Uhr 1 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 9,5 10
12:10 Uhr 1 Georg Rauch Salzkammergut Golfclub 9,6 10
12:10 Uhr 1 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 9,9 11
12:10 Uhr 1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 10,3 11
12:10 Uhr 1 Christian Gehbauer GC Drachenwand - Mondsee 10,4 11
12:20 Uhr 1 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 10,1 11
12:20 Uhr 1 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 10,7 11
12:20 Uhr 1 Thomas Nußbichler GC Drachenwand - Mondsee 11,3 12
12:20 Uhr 1 Jakob Hartig Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 11,3 12
12:30 Uhr 1 Kurt Willinger Golfclub Salzburg 10,2 11
12:30 Uhr 1 Markus Mülneritsch GC Drachenwand - Mondsee 11,3 12
12:30 Uhr 1 Robert RICHTER Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 12,3 13
12:40 Uhr 1 MICHAEL SCHNEIDER Golfclub Salzburg 11,1 12
12:40 Uhr 1 Karl Wienerroither Golfclub Salzburg 11,9 13
12:40 Uhr 1 Ernst Lieber GC Drachenwand - Mondsee 12,1 13
12:40 Uhr 1 Maximilian Austaller Golfclub Traunsee Almtal 12,3 13
12:50 Uhr 1 Friedrich Fischthaler GC Drachenwand - Mondsee 12,5 14
12:50 Uhr 1 Michael Krauland Golfclub Salzburg 12,6 14
12:50 Uhr 1 Friedrich Mittendorfer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 12,9 14
12:50 Uhr 1 Norbert Gius sen. OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 12,5 14
13:00 Uhr 1 Johann Huber Golfclub Traunsee Almtal 9,7 10
13:00 Uhr 1 Johann Reinhard Resch Golfclub Salzburg 12,7 14
13:00 Uhr 1 Wolfgang Hofer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 14,5 16
13:00 Uhr 1 JOSEF MUHR Golf Regau Attersee-Traunsee 26,4 30
13:10 Uhr 1 Otakar Stanek Golfclub Waldhof 13,0 14
13:10 Uhr 1 Rupert Langegger Golfclub Salzburg 13,5 15
13:10 Uhr 1 Rudolf Holztrattner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 14,3 16
13:10 Uhr 1 ARNOLD FRIEDL Golf Club Kremstal 16,6 18
13:20 Uhr 1 GÜNTHER RAZENBÖCK Golfclub Schärding/Maad 14,2 16
13:20 Uhr 1 Franz BERER Golfclub Sonnberg 14,7 16
13:20 Uhr 1 Sebastian Jäger Golfclub Salzburg 15,6 17
13:20 Uhr 1 Franz Habersatter Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 16,1 18
13:30 Uhr 1 Ludwig Kieleithner Golfclub am Attersee 15,9 18
13:30 Uhr 1 Josef Ritt Golfclub Salzburg 15,9 18
13:30 Uhr 1 Erwin Jobst Golfclub Stärk.Linz.Pichling 15,7 17
13:30 Uhr 1 Alois Maletzky Golfclub am Attersee 16,2 18
13:40 Uhr 1 Andreas Wieder Salzkammergut Golfclub 13,6 15
13:40 Uhr 1 Helmut Schirl Golfclub Stärk.Linz.Pichling 16,3 18
13:40 Uhr 1 Wilhelm Koller Golfclub Traunsee Almtal 16,2 18
13:40 Uhr 1 Peter MEYER GC Am Mondsee 16,4 18
13:50 Uhr 1 Johann Stiegler Golf Regau Attersee-Traunsee 6,7 7
13:50 Uhr 1 Michael Hochrainer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 16,6 18
13:50 Uhr 1 Johann Pamminger Golfclub Traunsee Almtal 16,2 18
13:50 Uhr 1 ROBERT WÖGER Golfpark Metzenhof 18,5 21
14:00 Uhr 1 Willie Kloibhofer Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 16,7 19
14:00 Uhr 1 Fritz Vallant Golfclub Salzburg 16,7 19
14:00 Uhr 1 JOHANN HITZFELDER Golf Regau Attersee-Traunsee 18,8 21
14:00 Uhr 1 ALBERT HALLER Golfpark Metzenhof 19,5 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MICHAEL SCHNEIDER Golfclub Salzburg 12 11,1 42 Scorekarte
2 Kurt Willinger Golfclub Salzburg 11 10,2 39 Scorekarte
3 Johann Reinhard Resch Golfclub Salzburg 14 12,7 38 Scorekarte
4 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 29 25,1 37 Scorekarte
5 JAAP DE BOER Golf Regau Attersee-Traunsee 19 16,7 37 Scorekarte
6 Stefan Egger GC Drachenwand - Mondsee 20 17,7 37 Scorekarte
7 Walter DALUS GC Am Mondsee 9 8,7 37 Scorekarte
8 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 10 9,5 37 Scorekarte
9 Johann Mayr GC Drachenwand - Mondsee 9 8,5 37 Scorekarte
10 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 11 10,7 37 Scorekarte
11 GEROLD BERGER Golf Club Bergergut 26 22,8 36 Scorekarte
12 Stefan Istrate Golfclub Salzburg 7 6,9 36 Scorekarte
13 Willie Kloibhofer Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 19 16,7 36 Scorekarte
14 Michael Krauland Golfclub Salzburg 14 12,6 36 Scorekarte
15 Peter Goldmann GC Drachenwand - Mondsee 29 25,2 36 Scorekarte
16 Wolfgang Hofer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 16 14,5 36 Scorekarte
17 Jakob Hartig Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 12 11,3 36 Scorekarte
18 Wilhelm Eberl Salzkammergut Golfclub 28 24,7 35 Scorekarte
19 Josef Ritt Golfclub Salzburg 18 15,9 35 Scorekarte
20 Karl Wienerroither Golfclub Salzburg 13 11,9 35 Scorekarte
21 Kurt Perchtold Golf Regau Attersee-Traunsee 7 7,3 34 Scorekarte
22 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 10 9,3 34 Scorekarte
23 Erwin GUSCHLBAUER GC Am Mondsee 9 8,6 34 Scorekarte
24 Anton Füreder Golf Club Kremstal 19 17,1 34 Scorekarte
25 Fritz Vallant Golfclub Salzburg 19 16,7 34 Scorekarte
26 Josef Bruckner Golf Regau Attersee-Traunsee 23 20,1 33 Scorekarte
27 Maximilian Austaller Golfclub Traunsee Almtal 13 12,3 33 Scorekarte
28 Christian Gehbauer GC Drachenwand - Mondsee 11 10,4 33 Scorekarte
29 Gottlieb Peer Salzkammergut Golfclub 19 17,2 33 Scorekarte
30 Friedrich Wolfsgruber Golfclub Salzburg 19 17,1 33 Scorekarte
31 Thomas Nußbichler GC Drachenwand - Mondsee 12 11,3 33 Scorekarte
32 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 11 9,9 33 Scorekarte
33 Norbert Gius sen. OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 14 12,5 33 Scorekarte
34 Hermann PUTSCHER Golfclub Sonnberg 27 23,4 33 Scorekarte
35 MANFRED SCHITTER GC Radstadt 6 5,7 33 Scorekarte
36 GÜNTHER SCHMID GC Am Mondsee 6 5,9 32 Scorekarte
37 Erwin Rafetseder Golfclub Stärk.Linz.Pichling 19 17,4 32 Scorekarte
38 Karl Mössl Golfclub Traunsee Almtal 29 25,1 32 Scorekarte
39 Johann Stiegler Golf Regau Attersee-Traunsee 7 6,7 32 Scorekarte
40 Alfred Andreutz Golfclub Salzburg 21 18,9 32 Scorekarte
41 ALBERT HALLER Golfpark Metzenhof 22 19,5 32 Scorekarte
42 Rudolf Holztrattner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 16 14,3 32 Scorekarte
43 Jürgen Kellerhals DIAMOND COUNTRY CLUB 4 4,2 32 Scorekarte
44 Johann Kittl Golfclub Salzburg 6 6,4 31 Scorekarte
45 Karl BRANDSTÖTTER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 22 19,4 31 Scorekarte
46 Siegfried LIEBICH Golfclub Sonnberg 22 19,2 31 Scorekarte
47 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 8 8,1 31 Scorekarte
48 Rupert Langegger Golfclub Salzburg 15 13,5 31 Scorekarte
49 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 24 21,2 31 Scorekarte
50 THEO WEBERSDORFER Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24 21,1 31 Scorekarte
51 Ernst Lieber GC Drachenwand - Mondsee 13 12,1 31 Scorekarte
52 GÜNTHER RAZENBÖCK Golfclub Schärding/Maad 16 14,2 30 Scorekarte
53 Andreas Lette Golfclub Stärk.Linz.Pichling 24 21,4 30 Scorekarte
54 Franz Schnöll Golfclub Salzburg 21 19,0 30 Scorekarte
55 Norbert HAGHOFER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19 16,7 30 Scorekarte
56 Michael Berghamer Golfclub Herzog Tassilo 9 8,4 30 Scorekarte
57 Alfred Obermayer Golf Regau Attersee-Traunsee 25 21,9 30 Scorekarte
58 Johann Pamminger Golfclub Traunsee Almtal 18 16,2 30 Scorekarte
59 ROBERT WÖGER Golfpark Metzenhof 21 18,5 29 Scorekarte
60 HANS-PETER SPITZENBERGER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18 16,3 29 Scorekarte
61 SEPP LINDTNER OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 16 14,5 29 Scorekarte
62 Johann Wiesinger GC Drachenwand - Mondsee 26 22,7 29 Scorekarte
63 Karl Fiedler Golfclub Salzburg 23 20,5 29 Scorekarte
64 Friedrich Fischthaler GC Drachenwand - Mondsee 14 12,5 29 Scorekarte
65 Bernhard Lang Golfclub Salzburg 23 20,4 29 Scorekarte
66 Herwig SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28 24,9 29 Scorekarte
67 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 17 15,5 29 Scorekarte
68 Walter Geier GC Drachenwand - Mondsee 30 26,4 29 Scorekarte
69 Oskar STEINBAUER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 23 20,7 29 Scorekarte
70 Franz Lindner Golfclub Schärding/Maad 22 19,5 28 Scorekarte
71 Herbert KLETZENBAUER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20 17,7 28 Scorekarte
72 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 11 10,3 28 Scorekarte
73 Eduard JOST Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 25 21,7 28 Scorekarte
74 Otakar Stanek Golfclub Waldhof 14 13,0 28 Scorekarte
75 Reinhold Hofinger GC Drachenwand - Mondsee 20 17,7 28 Scorekarte
76 Markus Mülneritsch GC Drachenwand - Mondsee 12 11,3 28 Scorekarte
77 Friedrich Mittendorfer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 14 12,9 28 Scorekarte
78 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 11 10,1 28 Scorekarte
79 Ludwig Kieleithner Golfclub am Attersee 18 15,9 28 Scorekarte
80 MANFRED WEBER Golf Regau Attersee-Traunsee 22 19,9 28 Scorekarte
81 JOSEF MUHR Golf Regau Attersee-Traunsee 30 26,4 28 Scorekarte
82 ERICH WAGNER GC Am Mondsee 51 44,1 28 Scorekarte
83 CHRISTIAN WIRTHL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18 16,4 27 Scorekarte
84 Matthias Gsenger GC Radstadt 20 17,5 27 Scorekarte
85 Karl Söllinger Golfclub am Attersee 23 20,8 27 Scorekarte
86 Klaus Brajkovic GC Drachenwand - Mondsee 21 19,0 27 Scorekarte
87 Peter Gampert Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 29 25,1 27 Scorekarte
88 Georg Schwaiger Golfclub Schärding/Maad 21 18,5 27 Scorekarte
89 ARNOLD FRIEDL Golf Club Kremstal 18 16,6 26 Scorekarte
90 Gerhard Mösenbichler Golfclub Waldhof 10 9,4 26 Scorekarte
91 Andreas Wieder Salzkammergut Golfclub 15 13,6 26 Scorekarte
92 Peter Gaubinger GC Drachenwand - Mondsee 28 25,0 26 Scorekarte
93 Karl-Heinz Strauss GC Dilly 30 26,4 26 Scorekarte
94 Thomas Holzinger Golfclub Donau 16 14,3 26 Scorekarte
95 Franz Prügger Golfclub Donau 28 25,0 26 Scorekarte
96 Johann Huber Golfclub Traunsee Almtal 10 9,7 26 Scorekarte
97 Georg Brandner GC Drachenwand - Mondsee 19 16,7 26 Scorekarte
98 Norbert REICHETSEDER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19 17,1 26 Scorekarte
99 Wolfgang Zopf Salzkammergut Golfclub 9 8,9 25 Scorekarte
100 Erwin Jobst Golfclub Stärk.Linz.Pichling 17 15,7 25 Scorekarte
101 Kurt Voglhuber Golfclub am Attersee 20 18,2 25 Scorekarte
102 Klaus ENGLEDER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19 17,3 25 Scorekarte
103 Maximilian Hauer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 30 26,4 25 Scorekarte
104 Peter MEYER GC Am Mondsee 18 16,4 25 Scorekarte
105 Wilhelm Koller Golfclub Traunsee Almtal 18 16,2 24 Scorekarte
106 Robert Schön Golfclub Traunsee Almtal 26 22,8 24 Scorekarte
107 JOHANN HITZFELDER Golf Regau Attersee-Traunsee 21 18,8 24 Scorekarte
108 Herbert Eder GC Radstadt 19 17,3 24 Scorekarte
109 Franz KINASTBERGER Golfclub Schärding/Maad 25 22,5 24 Scorekarte
110 Hermann Grill Salzkammergut Golfclub 22 19,9 24 Scorekarte
111 Michael Hochrainer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18 16,6 24 Scorekarte
112 Sebastian Jäger Golfclub Salzburg 17 15,6 24 Scorekarte
113 Franz Habersatter Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 18 16,1 24 Scorekarte
114 Franz Wels Golfclub Salzburg 25 22,0 23 Scorekarte
115 Helmut Schirl Golfclub Stärk.Linz.Pichling 18 16,3 23 Scorekarte
116 HELMUT SEIDLMANN Golfclub Schärding/Maad 28 25,0 23 Scorekarte
117 Franz BERER Golfclub Sonnberg 16 14,7 23 Scorekarte
118 FRIEDRICH KOSTERSITZ Golfpark Metzenhof 30 26,4 22 Scorekarte
119 GERHARD RADER Golf Regau Attersee-Traunsee 31 27,4 22 Scorekarte
120 Rupert Pangerl Golf Regau Attersee-Traunsee 22 19,8 22 Scorekarte
121 Franz Pertiller Golfclub Salzburg 21 19,1 21 Scorekarte
122 JOHANN LUGSTEIN GC Am Mondsee 22 19,7 21 Scorekarte
123 FRANZ EHGARTNER Golf Regau Attersee-Traunsee 25 22,3 21 Scorekarte
124 Georg Rauch Salzkammergut Golfclub 10 9,6 20 Scorekarte
125 Ferdinand Berghammer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 21 18,5 20 Scorekarte
126 Alois Maletzky Golfclub am Attersee 18 16,2 20 Scorekarte
127 JOHANN WOLFSCHWENGER Attersee GolfClub Weyregg 30 26,4 20 Scorekarte
128 Oscar Richter Golfclub Römergolf 5 5,0 20 Scorekarte
129 Egbert Eichler GC Drachenwand - Mondsee 30 26,4 19 Scorekarte
130 Herbert Premstaller OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 38 33,1 18 Scorekarte
131 Wolfgang Buchschartner GC Drachenwand - Mondsee 23 20,8 18 Scorekarte
132 REINHARD RIEDL Golfclub Salzburg 19 17,3 18 Scorekarte
133 Günther Signitzer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 30 26,4 18 Scorekarte
134 ANTON MAIR Golfclub Sonnberg 30 26,4 16 Scorekarte
135 Kurt Georg Doll GC Drachenwand - Mondsee 33 29,0 16 Scorekarte
136 Gerhard Gruber Golfclub Donau 22 19,7 15 Scorekarte
137 Robert RICHTER Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 13 12,3 14 Scorekarte
138 Gottfried Wendtner GC Drachenwand - Mondsee 30 26,4 11 Scorekarte
139 JOHANN DANZINGER Attersee GolfClub Weyregg 30 26,6 10 Scorekarte
140 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 10 9,2 0 Scorekarte
141 ALOIS EBNER GC Radstadt 18 15,8 0 Scorekarte
142 Sepp HOLZER GC Gut Altentann 30 26,3 0 Scorekarte
143 Heinz Hochhauser Golfclub Salzburg 27 23,5 0 Scorekarte
144 Eduard Reinhart Golfclub Stärk.Linz.Pichling 25 21,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MICHAEL SCHNEIDER Golfclub Salzburg 12 11,1 30 Scorekarte
2 Stefan Istrate Golfclub Salzburg 7 6,9 29 Scorekarte
3 Kurt Perchtold Golf Regau Attersee-Traunsee 7 7,3 29 Scorekarte
4 Johann Mayr GC Drachenwand - Mondsee 9 8,5 29 Scorekarte
5 Kurt Willinger Golfclub Salzburg 11 10,2 28 Scorekarte
6 Walter DALUS GC Am Mondsee 9 8,7 28 Scorekarte
7 Jürgen Kellerhals DIAMOND COUNTRY CLUB 4 4,2 28 Scorekarte
8 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 11 10,7 27 Scorekarte
9 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 10 9,5 27 Scorekarte
10 MANFRED SCHITTER GC Radstadt 6 5,7 27 Scorekarte
11 GÜNTHER SCHMID GC Am Mondsee 6 5,9 26 Scorekarte
12 Jakob Hartig Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 12 11,3 26 Scorekarte
13 Johann Kittl Golfclub Salzburg 6 6,4 25 Scorekarte
14 Johann Stiegler Golf Regau Attersee-Traunsee 7 6,7 25 Scorekarte
15 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 10 9,3 25 Scorekarte
16 Erwin GUSCHLBAUER GC Am Mondsee 9 8,6 25 Scorekarte
17 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 8 8,1 24 Scorekarte
18 Johann Reinhard Resch Golfclub Salzburg 14 12,7 24 Scorekarte
19 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 11 9,9 23 Scorekarte
20 Christian Gehbauer GC Drachenwand - Mondsee 11 10,4 22 Scorekarte
21 Michael Krauland Golfclub Salzburg 14 12,6 22 Scorekarte
22 Thomas Nußbichler GC Drachenwand - Mondsee 12 11,3 22 Scorekarte
23 Michael Berghamer Golfclub Herzog Tassilo 9 8,4 22 Scorekarte
24 Karl Wienerroither Golfclub Salzburg 13 11,9 22 Scorekarte
25 JAAP DE BOER Golf Regau Attersee-Traunsee 19 16,7 21 Scorekarte
26 Wolfgang Hofer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 16 14,5 21 Scorekarte
27 Maximilian Austaller Golfclub Traunsee Almtal 13 12,3 20 Scorekarte
28 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 11 10,1 20 Scorekarte
29 Rupert Langegger Golfclub Salzburg 15 13,5 19 Scorekarte
30 Rudolf Holztrattner Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 16 14,3 19 Scorekarte
31 Josef Ritt Golfclub Salzburg 18 15,9 19 Scorekarte
32 Norbert Gius sen. OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 14 12,5 19 Scorekarte
33 Ernst Lieber GC Drachenwand - Mondsee 13 12,1 19 Scorekarte
34 Wolfgang Zopf Salzkammergut Golfclub 9 8,9 18 Scorekarte
35 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 11 10,3 18 Scorekarte
36 Gerhard Mösenbichler Golfclub Waldhof 10 9,4 18 Scorekarte
37 Willie Kloibhofer Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 19 16,7 18 Scorekarte
38 SEPP LINDTNER OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 16 14,5 18 Scorekarte
39 Anton Füreder Golf Club Kremstal 19 17,1 18 Scorekarte
40 Stefan Egger GC Drachenwand - Mondsee 20 17,7 18 Scorekarte
41 Gottlieb Peer Salzkammergut Golfclub 19 17,2 18 Scorekarte
42 Oscar Richter Golfclub Römergolf 5 5,0 18 Scorekarte
43 Johann Huber Golfclub Traunsee Almtal 10 9,7 17 Scorekarte
