EU: 17.Polizei Landesmeisterschaft GOLF

am 01.10.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.10.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Eugendorf
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 19. September 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 7,0 7
10:00 Uhr 1 Gerit Winter Golfclub Römergolf 8,8 9
10:00 Uhr 1 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 13,2 16
10:10 Uhr 1 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 19,3 22
10:10 Uhr 1 Alfred Andreutz Golfclub Salzburg 19,2 22
10:10 Uhr 1 Karl Fiedler Golfclub Salzburg 20,2 23
10:20 Uhr 1 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 10,0 11
10:20 Uhr 1 Christian Gehbauer GC Drachenwand - Mondsee 10,2 11
10:20 Uhr 1 Markus Eckstein GC Drachenwand - Mondsee 13,5 15
10:30 Uhr 1 GEORG RIEDL GC Am Mondsee 13,1 14
10:30 Uhr 1 Michael Humer Golf Club Kremstal 15,7 17
10:30 Uhr 1 Hans-Peter Ebner GC Gut Altentann 16,4 18
10:40 Uhr 1 Mario Schuller Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 14,1 16
10:40 Uhr 1 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 18,8 21
10:40 Uhr 1 Florian Panholzer Golfclub Salzburg 22,8 26
10:50 Uhr 1 Albert Obermüller Golfpark Böhmerwald 8,6 9
10:50 Uhr 1 Michael Krauland Golfclub Salzburg 12,3 13
10:50 Uhr 1 Michael Pfeifenberger GC Mieminger Plateau 9,5 10
11:00 Uhr 1 Günther Mößl Golfclub Salzburg 13,1 14
11:00 Uhr 1 Hanspeter Schroffner Golfclub Salzburg 14,7 16
11:00 Uhr 1 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 16,6 18
11:10 Uhr 1 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 9,8 10
11:10 Uhr 1 LUISA MAIER Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 10,4 13
11:10 Uhr 1 Helmut Grabmayr Golfclub Römergolf 16,1 18
11:20 Uhr 1 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,6 18
11:20 Uhr 1 ENRICO LEITGEB Olympia Golfclub Igls 16,8 19
11:20 Uhr 1 Wolfgang Langer GC GolfMaxX 17,8 20
11:30 Uhr 1 Dietmar Fellner Golfclub Urslautal 9,8 10
11:30 Uhr 1 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 18,7 23
11:30 Uhr 1 Karin Fellner Golfclub Urslautal 26,4 32
11:40 Uhr 1 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 11,8 13
11:40 Uhr 1 Wolfgang Hagleitner Golf & Countryclub Lärchenhof 12,7 14
11:40 Uhr 1 Otto Mayregger Golfclub Seefeld Reith 14,1 16
11:50 Uhr 1 Robert Gerstl GC St. Pölten 16,3 18
11:50 Uhr 1 Hatty Gerhard Mück Golf- und Landclub Achensee 20,5 23
11:50 Uhr 1 Alois Engl GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 25,3 29
12:00 Uhr 1 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 14,4 16
12:00 Uhr 1 Günter Zwickler Golfclub Salzburg 26,4 30
12:00 Uhr 1 Gertrude WENINGER Golfclub Poysdorf 26,4 32
12:10 Uhr 1 Christoph KRAXNER GC Erzherzog Johann 2,1 1
12:10 Uhr 1 Arno SCHREINER GC Erzherzog Johann 6,0 6
12:10 Uhr 1 CHRISTIAN BREITSCHÄDEL GC Lungau/Katschberg 11,8 13
12:20 Uhr 1 STEFAN FÜNFLEITNER GC Lungau/Katschberg 5,0 5
12:20 Uhr 1 Bernd Brunner GC Gut Murstätten 8,1 8
12:20 Uhr 1 Gerhard Wind Golfclub Murau-Kreischberg 9,6 10
12:30 Uhr 1 Reinhold Kaufmann GC Gut Murstätten 9,0 9
12:30 Uhr 1 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 10,3 11
12:30 Uhr 1 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 10,5 11
12:40 Uhr 1 Christian Reisner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20,6 23
12:40 Uhr 1 Klaus Eichinger GC Stärk.Linz.Ansfelden 26,4 30
12:40 Uhr 1 Richard Gappmaier GC Lungau/Katschberg 39,5 46
12:40 Uhr 1 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 19,3 22
12:50 Uhr 1 Walter Gartler GC Schloß Frauenthal 12,9 14
12:50 Uhr 1 Hannes Rapp GC Almenland 14,4 16
12:50 Uhr 1 Hermann Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18,2 20
12:50 Uhr 1 Stefan Egger GC Drachenwand - Mondsee 17,0 19
13:00 Uhr 1 Harald Kirchner Golfclub Schönfeld " Neun " 12,6 14
13:00 Uhr 1 Karin Hochrainer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 18,5 22
13:00 Uhr 1 Josef Amtmann Golfclub Donau 22,1 25
13:00 Uhr 1 Kerstin Traxler Golfclub Donau 45,0 54

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ENRICO LEITGEB Olympia Golfclub Igls 19 16,8 38 Scorekarte
2 Klaus Eichinger GC Stärk.Linz.Ansfelden 30 26,4 37 Scorekarte
3 Mario Schuller Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 16 14,1 36 Scorekarte
4 Gerit Winter Golfclub Römergolf 9 8,8 36 Scorekarte
5 Otto Mayregger Golfclub Seefeld Reith 16 14,1 36 Scorekarte
6 Karl Fiedler Golfclub Salzburg 23 20,2 36 Scorekarte
7 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 23 18,7 35 Scorekarte
8 Florian Panholzer Golfclub Salzburg 26 22,8 35 Scorekarte
9 Karin Fellner Golfclub Urslautal 32 26,4 35 Scorekarte
10 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 16 13,2 35 Scorekarte
11 Albert Obermüller Golfpark Böhmerwald 9 8,6 35 Scorekarte
12 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 11 10,0 35 Scorekarte
13 Robert Gerstl GC St. Pölten 18 16,3 33 Scorekarte
14 Christoph KRAXNER GC Erzherzog Johann 1 2,1 33 Scorekarte
15 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 22 19,3 33 Scorekarte
16 Wolfgang Langer GC GolfMaxX 20 17,8 33 Scorekarte
17 Hans-Peter Ebner GC Gut Altentann 18 16,4 32 Scorekarte
18 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 11 10,5 32 Scorekarte
19 Hanspeter Schroffner Golfclub Salzburg 16 14,7 32 Scorekarte
20 Michael Humer Golf Club Kremstal 17 15,7 32 Scorekarte
21 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 16,6 32 Scorekarte
22 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 22 19,3 32 Scorekarte
23 CHRISTIAN BREITSCHÄDEL GC Lungau/Katschberg 13 11,8 31 Scorekarte
24 Walter Gartler GC Schloß Frauenthal 14 12,9 31 Scorekarte
25 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 10 9,8 31 Scorekarte
26 Helmut Grabmayr Golfclub Römergolf 18 16,1 30 Scorekarte
27 Gerhard Wind Golfclub Murau-Kreischberg 10 9,6 30 Scorekarte
28 Christian Reisner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 23 20,6 30 Scorekarte
29 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 18 16,6 30 Scorekarte
30 Christian Gehbauer GC Drachenwand - Mondsee 11 10,2 30 Scorekarte
31 LUISA MAIER Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 13 10,4 30 Scorekarte
32 Kerstin Traxler Golfclub Donau 54 45,0 30 Scorekarte
33 Michael Krauland Golfclub Salzburg 13 12,3 30 Scorekarte
34 Alfred Andreutz Golfclub Salzburg 22 19,2 30 Scorekarte
35 Bernd Brunner GC Gut Murstätten 8 8,1 29 Scorekarte
36 Stefan Egger GC Drachenwand - Mondsee 19 17,0 29 Scorekarte
37 GEORG RIEDL GC Am Mondsee 14 13,1 29 Scorekarte
38 Dietmar Fellner Golfclub Urslautal 10 9,8 29 Scorekarte
39 STEFAN FÜNFLEITNER GC Lungau/Katschberg 5 5,0 29 Scorekarte
40 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 7 7,0 29 Scorekarte
41 Karin Hochrainer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 18,5 28 Scorekarte
42 Arno SCHREINER GC Erzherzog Johann 6 6,0 28 Scorekarte
43 Hatty Gerhard Mück Golf- und Landclub Achensee 23 20,5 28 Scorekarte
44 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 16 14,4 28 Scorekarte
45 Michael Pfeifenberger GC Mieminger Plateau 10 9,5 28 Scorekarte
46 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 13 11,8 28 Scorekarte
47 Günter Zwickler Golfclub Salzburg 30 26,4 27 Scorekarte
48 Reinhold Kaufmann GC Gut Murstätten 9 9,0 27 Scorekarte
49 Markus Eckstein GC Drachenwand - Mondsee 15 13,5 27 Scorekarte
50 Alois Engl GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 29 25,3 26 Scorekarte
51 Josef Amtmann Golfclub Donau 25 22,1 26 Scorekarte
52 Gertrude WENINGER Golfclub Poysdorf 32 26,4 25 Scorekarte
53 Harald Kirchner Golfclub Schönfeld " Neun " 14 12,6 25 Scorekarte
54 Wolfgang Hagleitner Golf & Countryclub Lärchenhof 14 12,7 25 Scorekarte
55 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 21 18,8 24 Scorekarte
56 Günther Mößl Golfclub Salzburg 14 13,1 24 Scorekarte
57 Richard Gappmaier GC Lungau/Katschberg 46 39,5 24 Scorekarte
58 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 11 10,3 23 Scorekarte
59 Hermann Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 18,2 23 Scorekarte
60 Hannes Rapp GC Almenland 16 14,4 19 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christoph KRAXNER GC Erzherzog Johann 1 2,1 32 Scorekarte
2 Gerit Winter Golfclub Römergolf 9 8,8 27 Scorekarte
3 Albert Obermüller Golfpark Böhmerwald 9 8,6 26 Scorekarte
4 STEFAN FÜNFLEITNER GC Lungau/Katschberg 5 5,0 25 Scorekarte
5 Friedrich Fischer GC Drachenwand - Mondsee 11 10,0 25 Scorekarte
6 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 7 7,0 25 Scorekarte
7 Gerhard Wind Golfclub Murau-Kreischberg 10 9,6 23 Scorekarte
8 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 10 9,8 23 Scorekarte
9 Bernd Brunner GC Gut Murstätten 8 8,1 22 Scorekarte
10 Mario Schuller Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 16 14,1 22 Scorekarte
11 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 11 10,5 22 Scorekarte
12 Otto Mayregger Golfclub Seefeld Reith 16 14,1 22 Scorekarte
13 Arno SCHREINER GC Erzherzog Johann 6 6,0 22 Scorekarte
14 CHRISTIAN BREITSCHÄDEL GC Lungau/Katschberg 13 11,8 21 Scorekarte
15 ENRICO LEITGEB Olympia Golfclub Igls 19 16,8 21 Scorekarte
16 Gerda Stelzinger Golfclub Salzburg 16 13,2 20 Scorekarte
17 LUISA MAIER Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 13 10,4 20 Scorekarte
18 Michael Pfeifenberger GC Mieminger Plateau 10 9,5 20 Scorekarte
19 Dietmar Fellner Golfclub Urslautal 10 9,8 19 Scorekarte
20 Christian Gehbauer GC Drachenwand - Mondsee 11 10,2 19 Scorekarte
21 Michael Krauland Golfclub Salzburg 13 12,3 19 Scorekarte
22 Reinhold Kaufmann GC Gut Murstätten 9 9,0 19 Scorekarte
23 Hans-Peter Ebner GC Gut Altentann 18 16,4 18 Scorekarte
24 Walter Gartler GC Schloß Frauenthal 14 12,9 18 Scorekarte
25 Wolfgang Langer GC GolfMaxX 20 17,8 18 Scorekarte
26 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 13 11,8 18 Scorekarte
27 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 16,6 18 Scorekarte
28 Hanspeter Schroffner Golfclub Salzburg 16 14,7 17 Scorekarte
29 GEORG RIEDL GC Am Mondsee 14 13,1 16 Scorekarte
30 Robert Gerstl GC St. Pölten 18 16,3 16 Scorekarte
31 Harald Kirchner Golfclub Schönfeld " Neun " 14 12,6 16 Scorekarte
32 Karl Fiedler Golfclub Salzburg 23 20,2 16 Scorekarte
33 Michael Humer Golf Club Kremstal 17 15,7 16 Scorekarte
34 Helmut Grabmayr Golfclub Römergolf 18 16,1 15 Scorekarte
35 Günther Mößl Golfclub Salzburg 14 13,1 15 Scorekarte
36 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 11 10,3 14 Scorekarte
37 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 23 18,7 14 Scorekarte
38 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 22 19,3 14 Scorekarte
39 Markus Eckstein GC Drachenwand - Mondsee 15 13,5 14 Scorekarte
40 Wolfgang Hagleitner Golf & Countryclub Lärchenhof 14 12,7 14 Scorekarte
41 Klaus Eichinger GC Stärk.Linz.Ansfelden 30 26,4 13 Scorekarte
42 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 18 16,6 13 Scorekarte
43 Florian Panholzer Golfclub Salzburg 26 22,8 13 Scorekarte
44 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 16 14,4 13 Scorekarte
45 Reinhold Hinterleitner Golfclub Salzburg 22 19,3 13 Scorekarte
46 Alfred Andreutz Golfclub Salzburg 22 19,2 13 Scorekarte
47 Stefan Egger GC Drachenwand - Mondsee 19 17,0 12 Scorekarte
48 Christian Reisner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 23 20,6 12 Scorekarte
49 Karin Hochrainer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 18,5 12 Scorekarte
50 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 21 18,8 11 Scorekarte
51 Alois Engl GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 29 25,3 9 Scorekarte
52 Karin Fellner Golfclub Urslautal 32 26,4 9 Scorekarte
53 Hatty Gerhard Mück Golf- und Landclub Achensee 23 20,5 9 Scorekarte
54 Hannes Rapp GC Almenland 16 14,4 8 Scorekarte
55 Hermann Hutter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 18,2 7 Scorekarte
56 Josef Amtmann Golfclub Donau 25 22,1 7 Scorekarte
57 Günter Zwickler Golfclub Salzburg 30 26,4 5 Scorekarte
58 Gertrude WENINGER Golfclub Poysdorf 32 26,4 4 Scorekarte
59 Richard Gappmaier GC Lungau/Katschberg 46 39,5 4 Scorekarte
60 Kerstin Traxler Golfclub Donau 54 45,0 1 Scorekarte